Precios de mantenimiento
Puedes adquirir tu paquete de mantenimiento y revisión cuando compres tu nueva RAM, en el momento de la entrega o más tarde en cualquier concesionario RAM de Chile.
MODELO 12.000 o
1 año 24.000 o
2 años 36.000 o
3 años 48.000 o
4 años 60.000 o
5 años 72.000 o
6 años 84.000 o
7 años 96.000 o
8 años 108.000 o
9 años 120.000 o
10 años 1500 $488.900 $562.900 $488.900 $616.900 $542.900 $562.900 $475.900 $846.900 $475.900 $542.900 1500 5.7 $394.900 $420.900 $394.900 $628.900 $662.900 $420.900 $394.900 $628.900 $394.900 $987.900 1500 3.6 V6 MHEV $258.900 $431.900 $258.900 $639.900 $298.900 $431.900 $258.900 $888.900 $258.900 $431.900 RAMPAGE 2.0 GME $246.900 $419.900 $246.900 $419.900 $372.900 $538.900 $246.900 $419.900 $246.900 $545.900
MODELO 24.000 o
1 año 48.000 o
2 años 72.000 o
3 años 96.000 o
4 años 120.000 o
5 años 144.000 o
6 años 168.000 o
7 años 192.000 o
8 años 216.000 o
9 años 240.000 o
10 años 2500 6.7 DS $1.336.900 $1.457.900 $1.336.900 $2.167.900 $1.911.900 $1.550.900 $1.336.900 $2.193.900 $1.403.900 $2.281.900
MODELO 20.000 o
1 año 40.000 o
2 años 60.000 o
3 años 80.000 o
4 años 100.000 o
5 años 120.000 o
6 años 140.000 o
7 años 160.000 o
8 años 180.000 o
9 años 200.000 o
10 años RAMPAGE 2.2 DS $461.900 $580.900 $511.900 $580.900 $461.900 $913.900 $494.900 $580.900 $491.900 $580.900 RAMPAGE 2.0 DS $355.900 $461.900 $488.900 $880.900 $388.900 $734.900 $422.900 $481.900 $468.900 $481.900 1000 2.0 DS $355.900 $461.900 $566.900 $583.900 $388.900 $812.900 $422.900 $481.900 $566.900 $481.900
MODELO 10.000 o
1 año 20.000 o
2 años 30.000 o
3 años 40.000 o
4 años 50.000 o
5 años 60.000 o
6 años 70.000 o
7 años 80.000 o
8 años 90.000 o
9 años 100.000 o
10 años 700 1.3 N4 $186.900 $230.900 $186.900 $472.900 $186.900 $242.900 $186.900 $472.900 $186.900 $230.900 700 1.4 $187.900 $260.900 $291.900 $306.900 $200.900 $594.900 $187.900 $306.900 $291.900 $260.900 700 VAN $180.900 $237.900 $297.900 $371.900 $200.900 $528.900 $180.900 $371.900 $297.900 $244.900 DAKOTA $378.900 $414.900 $317.900 $464.900 $415.900 $453.900 $317.900 $464.900 $378.900 $444.900 1000 1.8 $256.900 $377.900 $256.900 $377.900 $276.900 $590.900 $256.900 $377.900 $256.900 $277.900 700 1.0 T3 $218.900 $218.900 $246.900 $331.900 $218.900 $364.900 $218.900 $331.900 $246.900 $224.900
MODELO 10.000 o
6 meses 20.000 o
12 meses 30.000 o
18 meses 40.000 o
24 meses 50.000 o
30 meses 60.000 o
36 meses 70.000 o
42 meses 80.000 o
48 meses 90.000 o
54 meses 100.000 o
60 meses 1500 RHO $402.900 $488.900 $402.900 $514.900 $892.900 $488.900 $402.900 $514.900 $402.900 $1.189.900
Agenda Aquí
Precios de mantenimiento
Puedes adquirir tu paquete de mantenimiento y revisión cuando compres tu nueva RAM, en el momento de la entrega o más tarde en cualquier concesionario RAM de Chile.
| MODELO | 12.000 o 1 año | 24.000 o 2 años | 36.000 o 3 años | 48.000 o 4 años | 60.000 o 5 años | 72.000 o 6 años | 84.000 o 7 años | 96.000 o 8 años | 108.000 o 9 años | 120.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | $488.900 | $562.900 | $488.900 | $616.900 | $542.900 | $562.900 | $475.900 | $846.900 | $475.900 | $542.900 |
| 1500 5.7 | $394.900 | $420.900 | $394.900 | $628.900 | $662.900 | $420.900 | $394.900 | $628.900 | $394.900 | $987.900 |
| 1500 3.6 V6 MHEV | $258.900 | $431.900 | $258.900 | $639.900 | $298.900 | $431.900 | $258.900 | $888.900 | $258.900 | $431.900 |
| RAMPAGE 2.0 GME | $246.900 | $419.900 | $246.900 | $419.900 | $372.900 | $538.900 | $246.900 | $419.900 | $246.900 | $545.900 |
| MODELO | 24.000 o 1 año | 48.000 o 2 años | 72.000 o 3 años | 96.000 o 4 años | 120.000 o 5 años | 144.000 o 6 años | 168.000 o 7 años | 192.000 o 8 años | 216.000 o 9 años | 240.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 6.7 DS | $1.336.900 | $1.457.900 | $1.336.900 | $2.167.900 | $1.911.900 | $1.550.900 | $1.336.900 | $2.193.900 | $1.403.900 | $2.281.900 |
| MODELO | 20.000 o 1 año | 40.000 o 2 años | 60.000 o 3 años | 80.000 o 4 años | 100.000 o 5 años | 120.000 o 6 años | 140.000 o 7 años | 160.000 o 8 años | 180.000 o 9 años | 200.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE 2.2 DS | $461.900 | $580.900 | $511.900 | $580.900 | $461.900 | $913.900 | $494.900 | $580.900 | $491.900 | $580.900 |
| RAMPAGE 2.0 DS | $355.900 | $461.900 | $488.900 | $880.900 | $388.900 | $734.900 | $422.900 | $481.900 | $468.900 | $481.900 |
| 1000 2.0 DS | $355.900 | $461.900 | $566.900 | $583.900 | $388.900 | $812.900 | $422.900 | $481.900 | $566.900 | $481.900 |
| MODELO | 10.000 o 1 año | 20.000 o 2 años | 30.000 o 3 años | 40.000 o 4 años | 50.000 o 5 años | 60.000 o 6 años | 70.000 o 7 años | 80.000 o 8 años | 90.000 o 9 años | 100.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 1.3 N4 | $186.900 | $230.900 | $186.900 | $472.900 | $186.900 | $242.900 | $186.900 | $472.900 | $186.900 | $230.900 |
| 700 1.4 | $187.900 | $260.900 | $291.900 | $306.900 | $200.900 | $594.900 | $187.900 | $306.900 | $291.900 | $260.900 |
| 700 VAN | $180.900 | $237.900 | $297.900 | $371.900 | $200.900 | $528.900 | $180.900 | $371.900 | $297.900 | $244.900 |
| DAKOTA | $378.900 | $414.900 | $317.900 | $464.900 | $415.900 | $453.900 | $317.900 | $464.900 | $378.900 | $444.900 |
| 1000 1.8 | $256.900 | $377.900 | $256.900 | $377.900 | $276.900 | $590.900 | $256.900 | $377.900 | $256.900 | $277.900 |
| 700 1.0 T3 | $218.900 | $218.900 | $246.900 | $331.900 | $218.900 | $364.900 | $218.900 | $331.900 | $246.900 | $224.900 |
| MODELO | 10.000 o 6 meses | 20.000 o 12 meses | 30.000 o 18 meses | 40.000 o 24 meses | 50.000 o 30 meses | 60.000 o 36 meses | 70.000 o 42 meses | 80.000 o 48 meses | 90.000 o 54 meses | 100.000 o 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 RHO | $402.900 | $488.900 | $402.900 | $514.900 | $892.900 | $488.900 | $402.900 | $514.900 | $402.900 | $1.189.900 |






