Precios de mantenimiento
Puedes adquirir tu paquete de mantenimiento y revisión cuando compres tu nueva RAM, en el momento de la entrega o más tarde en cualquier concesionario RAM de Chile.
| MODELO | 12.000 o 1 año | 24.000 o 2 años | 36.000 o 3 años | 48.000 o 4 años | 60.000 o 5 años | 72.000 o 6 años | 84.000 o 7 años | 96.000 o 8 años | 108.000 o 9 años | 120.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | $380.900 | $416.900 | $380.900 | $470.900 | $433.900 | $416.900 | $366.900 | $709.900 | $366.900 | $433.900 |
| 1500 3.6 V6 MHEV | $224.900 | $363.900 | $224.900 | $578.900 | $264.900 | $363.900 | $224.900 | $836.900 | $224.900 | $363.900 |
| RAMPAGE 2.0 GME | $214.900 | $352.900 | $214.900 | $352.900 | $343.900 | $502.900 | $214.900 | $352.900 | $214.900 | $482.900 |
| MODELO | 24.000 o 1 año | 48.000 o 2 años | 72.000 o 3 años | 96.000 o 4 años | 120.000 o 5 años | 144.000 o 6 años | 168.000 o 7 años | 192.000 o 8 años | 216.000 o 9 años | 240.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 6.7 DS | $1.20003,900 | $1.30010,900 | $1.20003,900 | $2.00020,900 | $1.70077,900 | $1.40001,900 | $1.20003,900 | $2.00047,900 | $1.20069,900 | $2.00086,900 |
| MODELO | 20.000 o 1 año | 40.000 o 2 años | 60.000 o 3 años | 80.000 o 4 años | 100.000 o 5 años | 120.000 o 6 años | 140.000 o 7 años | 160.000 o 8 años | 180.000 o 9 años | 200.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE 2.2 DS | $370.900 | $453.900 | $421.900 | $453.900 | $370.900 | $791.900 | $403.900 | $453.900 | $401.900 | $453.900 |
| RAMPAGE 2.0 DS | $297.900 | $391.900 | $432.900 | $809.900 | $330.900 | $666.900 | $363.900 | $411.900 | $412.900 | $411.900 |
| 1000 2.0 DS | $297.900 | $391.900 | $508.900 | $513.900 | $330.900 | $742.900 | $363.900 | $411.900 | $508.900 | $411.900 |
| MODELO | 10.000 o 1 año | 20.000 o 2 años | 30.000 o 3 años | 40.000 o 4 años | 50.000 o 5 años | 60.000 o 6 años | 70.000 o 7 años | 80.000 o 8 años | 90.000 o 9 años | 100.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 1.3 N4 | $161.900 | $207.900 | $161.900 | $507.900 | $161.900 | $219.900 | $161.900 | $507.900 | $161.900 | $207.900 |
| 700 1.4 | $167.900 | $230.900 | $271.900 | $276.900 | $180.900 | $569.900 | $167.900 | $276.900 | $271.900 | $230.900 |
| DAKOTA | $355.900 | $390.900 | $293.900 | $440.900 | $392.900 | $429.900 | $293.900 | $440.900 | $355.900 | $420.900 |
| 700 1.0 T3 | $168.900 | $168.900 | $197.900 | $244.900 | $168.900 | $320.900 | $168.900 | $244.900 | $197.900 | $175.900 |
| MODELO | 10.000 o 6 meses | 20.000 o 12 meses | 30.000 o 18 meses | 40.000 o 24 meses | 50.000 o 30 meses | 60.000 o 36 meses | 70.000 o 42 meses | 80.000 o 48 meses | 90.000 o 54 meses | 100.000 o 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 RHO | $290.900 | $380.900 | $290.900 | $395.900 | $780.900 | $380.900 | $290.900 | $395.900 | $290.900 | $1.00089,900 |









