Precios de mantenimiento
Puedes adquirir tu paquete de mantenimiento y revisión cuando compres tu nueva RAM, en el momento de la entrega o más tarde en cualquier concesionario RAM de Chile.
| MODELO | 12.000 o 1 año | 24.000 o 2 años | 36.000 o 3 años | 48.000 o 4 años | 60.000 o 5 años | 72.000 o 6 años | 84.000 o 7 años | 96.000 o 8 años | 108.000 o 9 años | 120.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | $469.900 | $542.900 | $469.900 | $596.900 | $522.900 | $542.900 | $456.900 | $827.900 | $456.900 | $522.900 |
| 1500 5.7 | $376.900 | $402.900 | $376.900 | $610.900 | $644.900 | $402.900 | $376.900 | $610.900 | $376.900 | $969.900 |
| 1500 3.6 V6 MHEV | $234.900 | $418.900 | $245.900 | $626.900 | $285.900 | $418.900 | $245.900 | $875.900 | $245.900 | $418.900 |
| RAMPAGE 2.0 GME | $234.900 | $407.900 | $234.900 | $407.900 | $360.900 | $525.900 | $234.900 | $407.900 | $234.900 | $533.900 |
| MODELO | 24.000 o 1 año | 48.000 o 2 años | 72.000 o 3 años | 96.000 o 4 años | 120.000 o 5 años | 144.000 o 6 años | 168.000 o 7 años | 192.000 o 8 años | 216.000 o 9 años | 240.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 6.7 DS | $1.303.900 | $1.424.900 | $1.303.900 | $2.134.900 | $1.878.900 | $1.517.900 | $1.303.900 | $2.161.900 | $1.370.900 | $2.248.900 |
| MODELO | 20.000 o 1 año | 40.000 o 2 años | 60.000 o 3 años | 80.000 o 4 años | 100.000 o 5 años | 120.000 o 6 años | 140.000 o 7 años | 160.000 o 8 años | 180.000 o 9 años | 200.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE 2.2 DS | $444.900 | $564.900 | $494.900 | $564.900 | $444.900 | $897.900 | $477.900 | $564.900 | $474.900 | $564.900 |
| RAMPAGE 2.0 DS | $343.900 | $449.900 | $476.900 | $867.900 | $376.900 | $721.900 | $409.900 | $469.900 | $456.900 | $469.900 |
| 1000 2.0 DS | $343.900 | $449.900 | $554.900 | $571.900 | $376.900 | $800.900 | $409.900 | $469.900 | $554.900 | $469.900 |
| MODELO | 10.000 o 1 año | 20.000 o 2 años | 30.000 o 3 años | 40.000 o 4 años | 50.000 o 5 años | 60.000 o 6 años | 70.000 o 7 años | 80.000 o 8 años | 90.000 o 9 años | 100.000 o 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 1.3 N4 | $176.900 | $221.900 | $176.900 | $462.900 | $176.900 | $233.900 | $176.900 | $462.900 | $176.900 | $221.900 |
| 700 1.4 | $179.900 | $252.900 | $283.900 | $299.900 | $193.900 | $587.900 | $179.900 | $299.900 | $283.900 | $252.900 |
| DAKOTA | $365.900 | $400.900 | $303.900 | $450.900 | $402.900 | $440.900 | $303.900 | $450.900 | $365.900 | $431.900 |
| 700 1.0 T3 | $208.900 | $208.900 | $236.900 | $321.900 | $208.900 | $354.900 | $208.900 | $321.900 | $236.900 | $214.900 |
| MODELO | 10.000 o 6 meses | 20.000 o 12 meses | 30.000 o 18 meses | 40.000 o 24 meses | 50.000 o 30 meses | 60.000 o 36 meses | 70.000 o 42 meses | 80.000 o 48 meses | 90.000 o 54 meses | 100.000 o 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 RHO | $382.900 | $469.900 | $382.900 | $495.900 | $872.900 | $469.900 | $382.900 | $495.900 | $382.900 | $1.170.900 |









