¿Por qué elegir un plan de servicios RAM Flexcare Mantención Prepagada?
Un plan de servicio, también conocido como plan de mantenimiento, ayuda a planificar los gastos de mantención de tu RAM, integrando además prestaciones adicionales que acompañan el uso y cuidado del vehículo en el día a día. La opción más conveniente es contratar este plan al momento de adquirir el automóvil, para contar con cobertura desde el primer día. Sin embargo, si no fue contratado en ese momento, todavía es posible acceder a un plan de servicio antes del primer mantenimiento programado, el cual se realiza aproximadamente 11 meses después de la entrega. En cuanto a la garantía extendida, esta permite prolongar la cobertura del fabricante una vez finalizado el período estándar, conservando el mismo nivel de protección del vehículo por hasta dos años adicionales, siempre que el contrato se suscriba antes del término de la garantía original.
Precios de mantenimiento Flexcare RAM
Puedes adquirir tu paquete de mantenimiento al comprar tu nueva RAM, en el momento de la entrega o más tarde en cualquier concesionario RAM.
| MODELO | PACK 2 MANT | PACK 3 MANT | PACK 4 MANT |
|---|---|---|---|
| 1500 | $733,976 | $1,037,256 | $1,402,160 |
| 1500 3.6 V6 MHEV | $541,696 | $716,056 | $1,183,710 |
| RAMPAGE 2.0 GME | $522,376 | $688,776 | $965,260 |
| 2500 6.7 DS | $2,313,616 | $3,272,456 | $4,878,660 |
| RAMPAGE 2.2 DS | $758,816 | $1,097,096 | $1,445,510 |
| RAMPAGE 2.0 DS | $634,616 | $987,976 | $1,642,710 |
| 1000 2.0 DS | $634,616 | $1,054,856 | $1,455,710 |
| 700 1.3 N4 | $340,216 | $467,896 | $883,660 |
| 700 1.4 | $366,896 | $590,216 | $805,460 |
| DAKOTA | $687,056 | $915,816 | $1,259,360 |
| 700 1.0 T3 | $310,776 | $471,416 | $663,510 |
| 1500 RHO | $618,056 | $847,176 | $1,154,810 |








